Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Harga On The Road Jakarta November 2026
*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF 250 APX |
|---|---|
| Transom Height | 635 mm / 25 inch |
| Starting System | Electric |
| Weight | 290 kg |
| Engine Type | V6 (55-degree) |
| Piston Displacement | 4,028 CC |
| Bore x Stroke | 98 x 89 |
| Maximum Power | 4,028 |
| Full Throttle Operating Range | 5,500 - 6,100 |
| Ignition System | Fully-transistorized |
| Steering | Remote |
| Gear Shift | F-N-R (Drive by wire) |
| Gear Ratio | 2.08 : 1 |
| Fuel Delivery System | Multi-Point Squential EFI |
| No of Cylinders | V6 (55-degree) |
| Oil Pan Capacity | 8.0 |
| Recommended Fuel | RON 94 |
| Exhaust | Through Prop Hub Exhaust |
| Propeller Selection | 15 |
| Engine Mounting | Shear Mount |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki