Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Harga On The Road Jakarta November 2026
*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF 115 BTX |
|---|---|
| Transom Height | 635 mm / 25 inch |
| Starting System | Electric |
| Weight | 192 kg |
| Engine Type | in-line 4 |
| Piston Displacement | 2,045 CC |
| Bore x Stroke | 86 x 88 |
| Maximum Power | 2,045 CC |
| Full Throttle Operating Range | 5,000 - 6,000 |
| Ignition System | Fully-transistorized |
| Battery Charging | 12V 40A |
| Steering | Remote |
| Trim Method (Positions) | Power Trim and Tilt |
| Gear Shift | F-N-R |
| Gear Ratio | 2.59 : 1 |
| Oil Pan Capacity | 5.5 |
| Recommended Fuel | RON 91 |
| Exhaust | Through Prop Hub Exhaust |
| Propeller Selection | 15 |
| Engine Mounting | Shear Mount |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki