Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Harga On The Road Jakarta November 2026
*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF 2.5 S |
|---|---|
| Transom Height | 381 mm / 15 inch |
| Starting System | Manual |
| Weight | 13kg |
| Engine Type | OHV 1 in-line |
| Piston Displacement | 68 CC |
| Bore x Stroke | 48 x 38 |
| Maximum Power | 68 |
| Full Throttle Operating Range | 5.250 - 5.750 rpm |
| Fuel Tank Capacity | Integral 1.0 |
| Ignition System | Digital CDI |
| Steering | Tiller |
| Trim Method (Positions) | Manual Trim and Tilt |
| Gear Shift | F - N |
| Gear Ratio | 2.15 : 1 |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| No of Cylinders | 1 |
| Choke | Manual |
| Oil Pan Capacity | 0.38 |
| Recommended Fuel | RON 91 |
| Exhaust | Above Prop Exhaust |
| Propeller Selection | 5.3/8 |
| Engine Mounting | Bushing Type |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki