Servis
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Harga On The Road Jakarta November 2026
*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan dealer Suzuki terdekat di daerah sekitar Anda
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
| Models | DF6AL |
|---|---|
| Transom Height | 508 mm / 20 inch |
| Starting System | Manual |
| Weight | 25 kg |
| Engine Type | OHV in-line 1 |
| Piston Displacement | 138 CC |
| Bore x Stroke | 60.4 x 48 |
| Maximum Power | 138 |
| Full Throttle Operating Range | 4.750 - 5.750 |
| Fuel Tank Capacity | Integral 1.0 |
| Ignition System | Digital CDI |
| Battery Charging | 12V 5A (op.) |
| Steering | Tiller |
| Trim Method (Positions) | Manual Trim and Tilt |
| Fuel/Oil Mixing Ratio | - |
| Gear Shift | F - N - R |
| Gear Ratio | 1.92 : 1 |
| Drive Protection | - |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| No of Cylinders | 1 |
| Choke | Manual |
| Oil Pan Capacity | 0.7 |
| Recommended Fuel | RON 91 |
| Exhaust | Above Prop Exhaust |
| Propeller Selection | 6 |
| Engine Mounting | Bushing Type |
| Over-Rev Limiter | - |
|---|---|
| Emergency Stop Switch | - |
| Start-in Gear Protection | - |
| Shallow Water Drive | Electric System |
| Loop Charge Fuel Induction | - |
| Dual Water Intakes | - |
| Through Prop Hub Exhaust | - |
| S.S. Water Pump Housing | - |
| Anti-Corrosion System | - |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki